<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schnittstelle</title>
	<atom:link href="http://www.schnitt-stelle.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnitt-stelle.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VIDEOPROJEKTION auf HYDROSCHILD</title>
		<link>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/videoprojektion-auf-hydroschild/</link>
		<comments>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/videoprojektion-auf-hydroschild/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schnitt-stelle.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[LIVE Veejaying (Video Performance) von SCHNITTSTELLE auf einen 25m mal 12m Hydroschild. Projiziert wurde mit einem 15.00ANSI Beamer&#8230; LIVE veejaying (video performance) of SCHNITTSTELLE with a 20.000ANSI projector on a hydro-shield, 25m to 12m in size&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LIVE Veejaying (Video Performance) von SCHNITTSTELLE auf einen 25m mal 12m Hydroschild. Projiziert wurde mit einem 15.00ANSI Beamer&#8230;</p>
<p>LIVE veejaying (video performance) of SCHNITTSTELLE with a 20.000ANSI projector on a hydro-shield, 25m to 12m in size&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=" width: 474px;" id="myvideotag"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27689504?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="474" height="270" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/videoprojektion-auf-hydroschild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-SPOTS für KERAMIK LAUFEN AG / SCHWEIZ</title>
		<link>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/tv-spot-fur-laufen-ag-schweiz/</link>
		<comments>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/tv-spot-fur-laufen-ag-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schnitt-stelle.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[SCHNITTSTELLE produzierte drei neue Werbespots für unseren Schweizer Kunden LAUFEN AG&#8230;Gefilmt wurde über 3 Tage in den CCC Studios in Berlin auf 1400qm&#8230;Kamera war RED&#8230;Die Spots werden 2011/12 im schweizer Fernsehen ausgestrahlt&#8230; Regisseur: Marc Schleiß DoP: Jakob Süß&#8230; &#160; SCHNITTSTELLE produced three new TV spots for Swiss client LAUFEN. Shooting time was 3 days in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-54"></span>SCHNITTSTELLE produzierte drei neue Werbespots für unseren Schweizer Kunden LAUFEN AG&#8230;Gefilmt wurde über 3 Tage in den CCC Studios in Berlin auf 1400qm&#8230;Kamera war RED&#8230;Die Spots werden 2011/12 im schweizer Fernsehen ausgestrahlt&#8230;<br />
Regisseur: Marc Schleiß DoP: Jakob Süß&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCHNITTSTELLE produced three new TV spots for Swiss client LAUFEN. Shooting time was 3 days in the 1400sqm filmstudio CCC in Berlin on RED&#8230;The spots will be aired in Swiss televison in 2011/12&#8230;<br />
Director: Marc Schleiß DoP: Jakob Süß</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=" width: 474px;" id="myvideotag"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27714933?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="474" height="270" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/tv-spot-fur-laufen-ag-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODULARE MEDIENWAND</title>
		<link>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/modulare-medienwand/</link>
		<comments>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/modulare-medienwand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schnitt-stelle.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[SCHNITTSTELLE entwickelte und konzipierte ein Konzept für eine Medienwand für das Foyer des Lighthouse in Düsseldorf&#8230;Die Medienwand besteht aus mehreren LED Flatscreen TV´s die je nach Wunsch beliebig horizontal oder vertikal eingebaut werden können und der Zuspieler ist problemlos und einfach über das Internet zu steuern&#8230; Das garantiert ein problemloses und schnelles Austauschen des Contents, sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHNITTSTELLE entwickelte und konzipierte ein Konzept für eine Medienwand für das Foyer des Lighthouse in Düsseldorf&#8230;Die Medienwand besteht aus mehreren LED Flatscreen TV´s die je nach Wunsch beliebig horizontal oder vertikal eingebaut werden können und der Zuspieler ist problemlos und einfach über das Internet zu steuern&#8230; Das garantiert ein problemloses und schnelles Austauschen des Contents, sowie die einfache Durchführung von Wartungsarbeiten&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCHNITTSTELLE developed a concept for a modular mediawall for lighthouse in düsseldorf containing several flatscreen tv´s&#8230;they can be build horizontal or vertical and the player is completely controlable via internet&#8230;maintaining and integrating new content is therefore made very easy&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=" width: 474px;" id="myvideotag"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27689889?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="474" height="270" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/modulare-medienwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERAKTIVE MEDIENWAND</title>
		<link>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/interaktive-medienwand/</link>
		<comments>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/interaktive-medienwand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schnitt-stelle.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[SCHNITTSTELLE enwickelte eine Iphone/Ipad App, mit der sich intuitiv und einfach MAterial auf unserer Medienwand steuern und manipulieren läßt&#8230;somit kann der Besucher z.B. eines Messetandes oder Events mit bereistgestellter Hardware interaktiv in eine vorprogrammierte VJ-Show eingreifen&#8230; &#160; SCHNITTSTELLE developed an easy to use interface to control content on the videowall with an Iphone/Ipad app&#8230;visitors/guests e.g. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHNITTSTELLE enwickelte eine Iphone/Ipad App, mit der sich intuitiv und einfach MAterial auf unserer Medienwand steuern und manipulieren läßt&#8230;somit kann der Besucher z.B. eines Messetandes oder Events mit bereistgestellter Hardware interaktiv in eine vorprogrammierte VJ-Show eingreifen&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCHNITTSTELLE developed an easy to use interface to control content on the videowall with an Iphone/Ipad app&#8230;visitors/guests e.g. of a fair trade stall or event can therefore interact with a precomposed VJ show by playing around with the content with provided hardware and our app&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=" width: 474px;" id="myvideotag"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27715213?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="474" height="270" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/interaktive-medienwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEASER feautering AUDI R8</title>
		<link>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/teaser-feautering-audi-r8/</link>
		<comments>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/teaser-feautering-audi-r8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schnitt-stelle.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[SCHNITTSTELLE produzierte diesen Clip mit einem Audi R8. Gefilmt wurde mit einer kreiselstabilsierten Canon D5 und einer kleinen Full-HD Kamera welche sich nahezu auf jeder Oberfläche befestigen läßt, sowie mit unserem fernsteuerbaren Oktacopter für die Luftaufnahmen. Dieser Worklflow garantiert eine hohe visuelle Qualität bei gleichzeitig bezahlbaren Kosten, so daß auch geringer budgetierte Ideen hochwertig umgesetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHNITTSTELLE produzierte diesen Clip mit einem Audi R8. Gefilmt wurde mit einer kreiselstabilsierten Canon D5 und einer kleinen Full-HD Kamera welche sich nahezu auf jeder Oberfläche befestigen läßt, sowie mit unserem fernsteuerbaren Oktacopter für die Luftaufnahmen. Dieser Worklflow garantiert eine hohe visuelle Qualität bei gleichzeitig bezahlbaren Kosten, so daß auch geringer budgetierte Ideen hochwertig umgesetzt werden können&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCHNITTSTELLE produced an &#8220;easy to shoot &#8211; possible to pay&#8221; teaser with the Canon D5 feautering the Audi R8&#8230;We used a gyro-stybilized SLR camera, a small full-HD camera which is easily attachable on nearly every surface and for the aerial shots our radio controlled octacopter&#8230;This tools garantee a high visual quality combined with an affordable production budget, which offers the possibility for a lot of lower budget ideas to get realized&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=" width: 474px;" id="myvideotag"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27691474?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="474" height="270" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/teaser-feautering-audi-r8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° VIDEO-PANORAMA PROJEKTION</title>
		<link>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/360%c2%b0-video-panorama-projektion/</link>
		<comments>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/360%c2%b0-video-panorama-projektion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schnitt-stelle.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[SCHNITTSTELLE entwickelte ein mobiles und einfach aufzubauendes System, um in voller HD Qualität 360° Videofoootage zu generieren. In der Postproduktion wird das Material zu einem Panorama zusammengebaut, daß dann mit mehreren Beamern als nahtloses Videopanorama projiziert werden kann&#8230; In dem gezeigten Fall war es ein 180° Alpenpanorama für unseren schweizer Kunden LAUFEN auf der ISH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHNITTSTELLE entwickelte ein mobiles und einfach aufzubauendes System, um in voller HD Qualität 360° Videofoootage zu generieren. In der Postproduktion wird das Material zu einem Panorama zusammengebaut, daß dann mit mehreren Beamern als nahtloses Videopanorama projiziert werden kann&#8230; In dem gezeigten Fall war es ein 180° Alpenpanorama für unseren schweizer Kunden LAUFEN auf der ISH Messe dieses Jahr&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCHNITTSTELLE developed a mobile and easy to set up system to shoot 360° video footage in full HD quality. In postproduction the content get stitched together and is therefore ready to get projected as an moving images 360° panorama&#8230;In the shown case it was a 180° panorama for our Swiss client LAUFEN on the ISH trade fair this year&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=" width: 474px;" id="myvideotag"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27715359?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="474" height="270" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/360%c2%b0-video-panorama-projektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WANDPROJEKTION</title>
		<link>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/wandprojektion/</link>
		<comments>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/wandprojektion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schnitt-stelle.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[SCHNITTSTELLE realisierte diese Wandprojektion mit Hilfe eines 20.000 ANSI Lumen Projektors aus ca. 30 Meter Entfernung&#8230;Der Videocontent ist mit Hilfe einer Maske exakt auf die Architektur angelegt und spielt daher überzeugend mit der Form des Gebäudes&#8230;Kunde war die Hochtief GmbH&#8230; SCHNITTSTELLE realized this projection in Stuttgart with a 20.000ANSI video projector from approx. 30m distance. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHNITTSTELLE realisierte diese Wandprojektion mit Hilfe eines 20.000 ANSI Lumen Projektors aus ca. 30 Meter Entfernung&#8230;Der Videocontent ist mit Hilfe einer Maske exakt auf die Architektur angelegt und spielt daher überzeugend mit der Form des Gebäudes&#8230;Kunde war die Hochtief GmbH&#8230;</p>
<p>SCHNITTSTELLE realized this projection in Stuttgart with a 20.000ANSI video projector from approx. 30m distance.<br />
We worked with an exact mask of the building, so that the projection afterwards fitted perfectly onto the existing shape of the building&#8230;Client was Hochtief GmbH&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=" width: 474px;" id="myvideotag"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27147908?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="474" height="270" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/wandprojektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die BUGGYCAM</title>
		<link>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/die-buggycam/</link>
		<comments>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/die-buggycam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schnitt-stelle.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[SCHNITTSTELLE erweiterte einen geländegängigen fernsteuerbaren Buggy mit einer stabilisierten Kameraplatform für eine HD Videokamera&#8230;Ungewöhnliche Perspektiven und die Möglichkeit, sehr nahe selbst in schwierigem Gelände zu filmen, sind das Ergebnis&#8230;die BUGGYCAM&#8230;. &#160; SCHNITTSTELLE pimped a radio controlled buggy with a stabilized full HD SLR camera&#8230;unsual perspectives and the amazing possibility to film quite close even in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHNITTSTELLE erweiterte einen geländegängigen fernsteuerbaren Buggy mit einer stabilisierten Kameraplatform für eine HD Videokamera&#8230;Ungewöhnliche Perspektiven und die Möglichkeit, sehr nahe selbst in schwierigem Gelände zu filmen, sind das Ergebnis&#8230;die BUGGYCAM&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCHNITTSTELLE pimped a radio controlled buggy with a stabilized full HD SLR camera&#8230;unsual perspectives and the amazing possibility to film quite close even in rough areas makes this the perfect tool for many kinds of movies&#8230;the BUGGYCAM&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=" width: 474px;" id="myvideotag"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27691031?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="474" height="270" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/die-buggycam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAGEFILM LAUFEN  BATHROOM AG</title>
		<link>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/imagefilm-laufen-ag/</link>
		<comments>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/imagefilm-laufen-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schnitt-stelle.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[SCHNITTSTELLE zeichnete sich verantwortlich für die Videoaufnahmen, die Animationen und -konzept sowie die generelle Postproduktion. Dieser Imagefilm wurde realisiert für den Schweizer Kunden Laufen AG&#8230;. &#160; SCHNITTSTELLE was responsible for filming, animation concept and general post-production for this imagemovie for Swiss client LAUFEN AG&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHNITTSTELLE zeichnete sich verantwortlich für die Videoaufnahmen, die Animationen und -konzept sowie die generelle Postproduktion. Dieser Imagefilm wurde realisiert für den Schweizer Kunden Laufen AG&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCHNITTSTELLE was responsible for filming, animation concept and general post-production for this imagemovie for Swiss client LAUFEN AG&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=" width: 474px;" id="myvideotag"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27729983?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="474" height="270" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/imagefilm-laufen-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEOTAPETE für GALA DINER</title>
		<link>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/videotapete-fur-gala-diner/</link>
		<comments>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/videotapete-fur-gala-diner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schnitt-stelle.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[SCHNITTSTELLE konzipierte und animierte für die Gala Diner Reihe &#8220;Green Glamour&#8221; eine Videotapete unter Einbindung diverser Keyfarben und -visuals des Kunden&#8230;Projiziert wurde mit mehreren Projektoren&#8230; &#160; SCHNITTSTELLE animated and produced a video wallpaper loop for several exlusive gala dinners called &#8220;green glamour&#8221;&#8230;we played with key visuals and key colors&#8230;projected with several videobeamers&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHNITTSTELLE konzipierte und animierte für die Gala Diner Reihe &#8220;Green Glamour&#8221; eine Videotapete unter Einbindung diverser Keyfarben und -visuals des Kunden&#8230;Projiziert wurde mit mehreren Projektoren&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCHNITTSTELLE animated and produced a video wallpaper loop for several exlusive gala dinners called &#8220;green glamour&#8221;&#8230;we played with key visuals and key colors&#8230;projected with several videobeamers&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style=" width: 474px;" id="myvideotag"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27689632?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="474" height="270" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnitt-stelle.de/2011/08/videotapete-fur-gala-diner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

